Blackjack to fantastyczna gra karciana z jedną wielką przewagą po stronie graczy. Wykorzystując odpowiednią taktykę gracz może wyeliminować matematyczną przewagę kasyna. Wielka szkoda, że większość osób grających w tą grę polega na szczęściu, szansie lub intuicji. Nie mówimy, że nie mogą oni wyjść na swoje. Jednak zdecydowanie nie w ujęciu długoterminowym.
Ci, którzy grają w blackjacka profesjonalnie wychodzą na swoje. Dzięki perfekcyjnemu opanowaniu podstawowych strategii gry, gracze osiągają średnią stopę zwrotu w wysokości 99,5%. Dzieje się tak, ponieważ dzięki komputerowym symulacjom dostępne są sprawdzone metody, które są proste i pozwalają na właściwą reakcję na prawie każdą sytuację w grze. Jeśli tylko się do nich stosujesz, jesteś bezpieczny.
Fundamentem tej elementarnej strategii jest tabela blackjacka. Podpowiada ona jak grać w określonym momencie. I działa bardzo prosto. Pierwsza od lewej kolumna pokazuje wartości kart na ręce. Liczba to oczywiście wzrośnie, ponieważ w czasie gry zazwyczaj dobierasz karty. Górny wiersz tabeli przedstawia wartości karty rozdającego – karty, którą widzisz. Tabela podpowiada działania w odpowiedzi na poszczególne kombinacje kart na stole.
Twoje karty | Karty rozdającego | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8- | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A, 8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2, 2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3, 3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
4, 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6, 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
H = Hit
D = Double
S = Stand
P = Split
Na pierwszy rzut oka tabela wydaje się skomplikowana, ale jeśli zagrasz w blackjacka kilka razy nie będziesz mieć problemów z jej zastosowaniem podczas gry w blackjacka online. Opanuj ją, a będziesz mógł zająć się bardziej zaawansowanymi strategiami gry.